<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Термометр на микроконтроллере (от -55 до +125  °С)</title>
		<description>Обсуждение Термометр на микроконтроллере (от -55 до +125  °С)</description>
		<link>http://www.dinistor.net.ru/termometr-na-mikrokontrollere-ot-55-do-+125-°s.html</link>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 17:28:18 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Виталий написал:</title>
			<link>http://www.dinistor.net.ru/termometr-na-mikrokontrollere-ot-55-do-+125-°s.html#comment-607</link>
			<description>Возникла проблема с симисигментниками в Протеус , если у когото есть схема в протеусе виложите или , виложите скриншот . СПС.</description>
			<author>Виталий</author>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 15:45:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vladimir написал:</title>
			<link>http://www.dinistor.net.ru/termometr-na-mikrokontrollere-ot-55-do-+125-°s.html#comment-540</link>
			<description>А на C есть толковый термометр?</description>
			<author>Vladimir</author>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:46:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>icetux написал:</title>
			<link>http://www.dinistor.net.ru/termometr-na-mikrokontrollere-ot-55-do-+125-°s.html#comment-369</link>
			<description>Хоть кто-то все это адекватно описал. Респектище огромный автору. Так держать!</description>
			<author>icetux</author>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:51:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Twenn написал:</title>
			<link>http://www.dinistor.net.ru/termometr-na-mikrokontrollere-ot-55-do-+125-°s.html#comment-82</link>
			<description>И МК не Atmega, а Attiny 2313. Подключить надо мне вместо .include \\\\\\\&quot;m8def.inc - .include \\\\\\\&quot;tn2313def.inc\\\\\\\&quot;. А еще что? )</description>
			<author>Twenn</author>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 22:00:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Twenn написал:</title>
			<link>http://www.dinistor.net.ru/termometr-na-mikrokontrollere-ot-55-do-+125-°s.html#comment-81</link>
			<description>У меня семисегментник 4 на 7.Прогу нужно исправлять.</description>
			<author>Twenn</author>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 21:59:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atom написал:</title>
			<link>http://www.dinistor.net.ru/termometr-na-mikrokontrollere-ot-55-do-+125-°s.html#comment-49</link>
			<description>Здесь инфы больше чем на паре... Сижу прозреваю :eek:</description>
			<author>Atom</author>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:47:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Atom написал:</title>
			<link>http://www.dinistor.net.ru/termometr-na-mikrokontrollere-ot-55-do-+125-°s.html#comment-48</link>
			<description>То что нужно! У меня курсовая на эту тему а препод уже достал своимы запросами . Будет что ему затра показать. СПАСИБО! :P</description>
			<author>Atom</author>
			<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:44:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kitfor написал:</title>
			<link>http://www.dinistor.net.ru/termometr-na-mikrokontrollere-ot-55-do-+125-°s.html#comment-17</link>
			<description>Огромное спасибо!!!</description>
			<author>Kitfor</author>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 15:16:12 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

